
脱水直线振动筛简称直线脱水筛,主要通过激振力改变了矿浆表面的水张力,浆水通过筛网成为筛下物,微细物料被筛网阻隔形成滤层,受振动力影响向前运动排出,主要用于细粒物料的脱水、脱泥、脱介。

脱水直线振动筛主要用于选矿行业的尾矿脱水、选矿厂煤泥脱水、水洗石英砂脱水和陶瓷泥浆脱水,以及电力、制糖、制盐等工业部门对中细颗粒物料进行干湿式分级、脱水、脱介、脱泥等。

1、筛面采用模块式不锈钢或聚氨酯条缝筛板,筛网孔径≥0.1mm。
2、激振器采用座式激振器或侧振法兰式激振器,激振器的润滑采用脂润滑或稀油润滑。
3、可通过变频器随时调整振动频率以达到脱水效果,安全可靠。
4、筛框整体强度,刚度高,使用寿命长,运转平稳,噪音小,维修方便。
5、整机结构合理,加工精度高,坚固耐用,脱水效果好,使用效率高,安全可靠。

脱水直线振动筛结构主要包括:筛箱、筛板、激振器、弹性支撑装置、挠性联轴器等。
筛箱:有筛框、筛板组成,筛框是由高强度螺栓联接的空间金属结构件,主要由侧板、内外加强板、横梁、加强量、支承端梁组成。筛板分为不锈钢焊接筛板或聚氨酯筛板,脱水、脱介、脱泥时选用条缝筛板。
激振器:对称布置在筛箱两侧板上的块偏心结构,对称偏心块采用挠性连接轴或万向传动轴联接,外设中间保护罩,电机经挠性联轴器直接驱动激振器组。通过调整配重板块数或主、副偏心块相互的夹角,实现振幅的调整。
弹性支承装置:采用橡胶弹簧装置固定,缓冲振动。
挠性联轴器:采用瓣形结构与激振器联接,可承受较大的启动扭矩,并能减小筛机起车和停车时过共振对筛机造成的损坏。

脱水直线振动筛采用了双电机自同步技术,通用型偏心块、可调振幅振动器。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动,从而完成整个筛分过程。
| 型号 | 筛面 | 给料粒度mm | 生产能力t/h | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率KW | 外形尺寸(长宽高)mm | 参考重量kg | ||
| 面积 | 筛网尺寸mm | 筛网结构 | ||||||||
| ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 条缝 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
| ZSM1556 | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
| 2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
| ZSM1556B | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
| 2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
| ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
| 2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
| ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
| 2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
| ZSM1856 | 10 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
| ZSM2065 | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
| 2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
| ZSM2065B | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
| 2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
